Glass Filled Powder(SI-621)
- Grade: SI-621
- Color: Black and Brown
- Filler: Fiber Glass and Wood Flour
Product Specifications:
| Powder Properties : | Unit | Typical value |
| Apparent Density | gm/ml | 0.70-0.80 |
| Shrinkage | cm/cm | 0.001-0.003 |
| Pelleting | —- | Fair |
| Physical Properties : | ||
| Impact Strength | Kg-cm | 3.0-6.0 |
| Tensile Strength | kg/cm2 | 300-350 |
| Cross Breaking strength | kg/ cm2 | 650-750 |
| Electrical Properties: | ||
| Electrical Strength at 90 oC |
V/mm | 9000-11000 |
| Volume resistivity | log10 ohm-cm | 11.00-12.00 |
| Surface resistivity | log10ohm | 11.00-12.00 |
| Other Properties : | ||
| Water absorption | mg | 3-10 |
| Rate of cure : | ||
| Min. cure at 160°C | sec/mm | 80-100 |
| Moulding conditions : | ||
| Recommended moulding temp. | ℃ | 145-170 |
| Recommended moulding pressure | sec/mm | 125-300 |
