Mica Powder(SI-621)
- Grade: SI-621
- Color: Black (other colors as per customer’s requirement)
- Filler: Mica and Wood Flour
Product Specifications:
| Powder Properties : | Unit | Typical value |
| Apparent Density | gm/ml | 0.65-0.67 |
| Shrinkage | cm/cm | 0.007-0.009 |
| Pelleting | —- | Good |
| Physical Properties : | ||
| Impact Strength | Kg-cm | 2.0-2.5 |
| Tensile Strength | kg/cm2 | 600-700 |
| Cross Breaking strength | kg/ cm2 | 650-800 |
| Electrical Properties: | ||
| Electrical Strength at 90 oC |
V/mm | 7000-10000 |
| Volume resistivity | log10 ohm-cm | 10.00-11.00 |
| Surface resistivity | log10ohm | 10.00-11.00 |
| Other Properties : | ||
| Water absorption | mg | 50-80 |
| Rate of cure : | ||
| Min. cure at 160°C | sec/mm | 50-90 |
| Moulding conditions : | ||
| Recommended moulding temp. | ℃ | 150-165 |
| Recommended moulding pressure | kg/ cm2 | 235-390 |
